Тимијан (Тимус вулгарис) је зељаста биљка из породице нане. Коришћена је у кулинарске, медицинске, украсне и народне сврхе у разним културама. Тимијан се користи у свежем и сушеном облику, као цела гранчица (једна стабљика одсечена од биљке) и као етерично уље екстраховано из делова биљке. Испарљива уља тимијана су међу главним етеричним уљима која се користе у прехрамбеној индустрији и козметици као конзерванси и антиоксиданти. Специфичне примене проучаване код живине укључују:
- Антиоксиданс:Уље тимијана показује потенцијал за побољшање интегритета цревне баријере, антиоксидативног статуса, као и за изазивање имуног одговора код пилића.
- Антибактеријско:Уље тимијана (1 г/кг) показало се ефикасним у смањењуКолиформне бактеријерачуна се када је коришћен за прављење спреја у сврху побољшања хигијене.
Резиме истраживања спроведених на тимијану повезаних са живином
| Форма | Врсте | Износ | Временски период | Резултати | Референца |
|---|---|---|---|---|---|
| Етерично уље | Коке носиље | 42 дана | Суплементација исхране комбинованим обликом PEO и TEO могла би имати благотворне ефекте на параметре учинка кокошака носиља узгајаних у условима хладног стреса. | Мохсен и др., 2016 | |
| Зачин | Бројлери | 1 г/кг | 42 дана | +1 унос хране, +2 телесна тежина, -1 кондензација хране | Сарица и др., 2005 |
| Извод | Бројлери | 50 до 200 мг/кг | 42 дана | Побољшане перформансе раста, активности дигестивних ензима и активности антиоксидативних ензима | Хашемипур и др., 2013 |
| Извод | Бројлери | 0,1 г/кг | 42 дана | +1 унос хране, +1 ADG, -1 FCR | Ли и др., 2003 |
| Извод | Бројлери | 0,2 г/кг | 42 дана | -5 ФИ, -3 АДГ, -3 ФЦР | Ли и др., 2003 |
| Прашак | Бројлери | 10 до 20 г/кг | 42 дана | имао је позитиван утицај на биохемијске параметре крви бројлерских пилића | М. Касем и др., 2016. |
Време објаве: 12. јануар 2021.





